Yuma 4 26" technische Daten
SPECIFICATIONS
Komponente | Details | Maß |
|---|---|---|
Fork | RockShox Reba | 140 mm |
Rear Shock | X-Fusion O2 Pro RL | 140 mm |
Seatpost | Sixpack Aluminium / X-Fusion Manic | 350 mm / 100–125 mm |
Brakes | SRAM DB4 | 200 / 180 mm |
Drivetrain | SRAM Eagle 70 Transmission | 1×12 |
Stem | Sixpack Vertic 35 | – |
Handlebar | Sixpack Menace | 725 mm |
Wheelset | Newmen Performance 30 | 26″ |
Tires | Continental Kryptotal | – |
Saddle | Sixpack 1st Ride | – |
TECHNICAL DATA
Size | One Size (40 cm Rahmenhöhe) |
Laufradgröße | 26″ |
Gewicht | ab 13,6 kg |
Max. Systemgewicht | 70 kg |
Tretlager | BSA 73 mm |
Hinterradachse | 148 × 12 mm |
Schaltauge | UDH |
Kettenführung | ISCG 05 |
SPECIFIC FEATURES
Besonderheit | Integrierte Rahmentasche, Kettenstrebenschutz |
GEOMETRIE
Geometrie | Wert |
|---|---|
Rahmenhöhe | 320 mm |
Gabelvorlauf | 41 mm |
Gabellänge | 520 mm |
Steuerrohrlänge | 105 mm |
Reach | 390 mm |
Stack | 550 mm |
Lenkwinkel | 64,5° |
Sitzwinkel (real) | 74,1° |
Sitzwinkel (effektiv) | 74,1° |
Oberrohrlänge | 537 mm |
Tretlagerabsenkung | 1 mm |
Kettenstrebenlänge | 425 mm |
Radstand | 1.122 mm |
Überstandshöhe | 697 mm |
Tretlagerhöhe | 345 mm |
Aktualisiert am: 06/11/2026
Danke!
