Was unterscheidet das Ekano 2 CF vom Ekano 2 AL?
Ekano 2 CF | Ekano 2 AL | |
|---|---|---|
Rahmen | Blend Carbon | Blend Alloy |
Antrieb | SRAM Eagle Powertrain | Shimano EP801 |
Spitzenleistung | 680 W / 90 Nm | 600 W / 85 Nm |
Batterie | 630 Wh SRAM | 626 Wh Darfon |
Range Extender | +250 Wh (→ 880 Wh) | nicht verfügbar |
Laufrad | 29" oder MIX (Flip-Chip) | MIX only |
Kettenstrebe | 453 mm | 445 mm |
Gewicht ab | 22,8 kg | 23,5 kg |
Fokus | Pure Performance & Natürlichkeit | Fahrspaß & große Hits |
Aktualisiert am: 06/11/2026
Danke!
