Technische Daten des Terrel CF Rahmens – alle Spezifikationen auf einen Blick
Hier findest du alle technischen Rahmendaten des Terrel CF im Überblick:
Eigenschaft | Wert |
|---|---|
Laufradgröße | 700C |
Maximale Reifenbreite | 50 mm |
Maximaler Federweg (Federgabel) | 40 mm |
Tretlager | T47 |
Bremsscheibenaufnahme (Rahmen) | Flatmount 160 direct |
Sattelstützendurchmesser | 27,2 mm |
Sattelklemmendurchmesser | 31,8 mm |
Steuersatzmaß | IS52/IS52 |
Hinterradachse | 142 mm |
Umwerfer vorne | Braze-on |
Schaltauge | UDH (Universal Derailleur Hanger) |
Maximales Systemgewicht | 130 kg |
Maximales Gewicht an Anschraubpunkten:
Bereich | Max. Zuladung |
|---|---|
Gabel | 3 kg je Gabelseite (kein Low-Ride Träger) |
Hinterbau | 8 kg pro Seite, insgesamt max. 16 kg (Gepäckträger Heck) |
Rahmen (Oberrohrhalterung) | 3 kg |
Aktualisiert am: 06/11/2026
Danke!
