Propain Yuma 4 — Geometrie
Geometrie | Wert |
|---|---|
Rahmenhöhe | 310 mm |
Gabelvorlauf | 41 mm |
Gabellänge | 500 mm |
Steuerrohrlänge | 94 mm |
Reach | 365 mm |
Stack | 525 mm |
Lenkwinkel | 65° |
Sitzwinkel (real) | 74,1° |
Sitzwinkel (effektiv) | 74,1° |
Oberrohrlänge | 505 mm |
Tretlagerabsenkung | 1 mm |
Kettenstrebenlänge | 410 mm |
Radstand | 1.065 mm |
Überstandshöhe | 665 mm |
Tretlagerhöhe | 317 mm |
Aktualisiert am: 06/11/2026
Danke!
