> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.propain-bikes.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Geometrie

Diese FAQ liefert die genauen Geometriedaten des Spindrift 5 AL für alle Rahmengrößen und Laufradgrößen. Sie richtet sich an Kund*innen, die ihre Sitzposition, Reach/Stack-Werte oder den Radstand vor dem Kauf oder Umbau genau nachvollziehen möchten.

**F: Wo finde ich die genauen Geometriewerte für meine Rahmengröße?**

**A:** Die folgende Tabelle zeigt alle Geometriewerte des Spindrift 5 AL (180-mm-Gabel) je Rahmengröße und Laufradgröße:

| Größe | S 27,5" | M 27,5" | L 27,5" | M Mix | L Mix | XL Mix | M 29" | L 29" | XL 29" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rahmenhöhe | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
| Gabelvorlauf | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Gabellänge | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm |
| Reach | 430 mm | 455 mm | 478 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm |
| Stack | 605 mm | 614 mm | 623 mm | 636 mm | 644 mm | 658 mm | 636 mm | 644 mm | 658 mm |
| Lenkwinkel | 63,9° | 63,9° | 63,9° | 63,9° | 63,9° | 63,9° | 63,9° | 63,9° | 63,9° |
| Sitzwinkel (real) | 76,4° | 76,4° | 76,4° | 75,2° | 74,9° | 74,9° | 75,2° | 74,9° | 74,9° |
| Sitzwinkel (effektiv) | 78,4° | 78,4° | 78,4° | 78,4° | 78,7° | 78,6° | 78,4° | 78,7° | 78,6° |
| Oberrohrlänge | 553 mm | 580 mm | 607 mm | 585 mm | 612 mm | 641 mm | 585 mm | 612 mm | 641 mm |
| Tretlagerabsenkung | R7/F7 mm | R7/F7 mm | R7/F7 mm | R7/F7 mm | R7/F7 mm | R7/F7 mm | R20/F20 mm | R20/F20 mm | R20/F20 mm |
| Kettenstrebenlänge | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Radstand | 1.198 mm | 1.226 mm | 1.255 mm | 1.234 mm | 1.264 mm | 1.295 mm | 1.244 mm | 1.274 mm | 1.305 mm |
| Überstandshöhe | 896 mm | 814 mm | 814 mm | 829 mm | 826 mm | 829 mm | 829 mm | 826 mm | 829 mm |
| Tretlagerhöhe | 342 mm | 342 mm | 342 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm | 349 mm |

_Hinweis: Die Überstandshöhe wird bei Adult-Bikes 200 mm ab Tretlagermitte gemessen._

**F: Wie wird der Lenkwinkel und Sitzwinkel beeinflusst, wenn ich eine andere Laufradgröße wähle?**

**A:** Der Lenkwinkel bleibt bei allen Laufradgrößen konstant bei 63,9°. Reach, Stack, Oberrohrlänge und Sitzwinkel unterscheiden sich jedoch leicht zwischen 27,5", Mix und 29" – Details dazu findest du in der Tabelle oben.

_Hinweis: Bei Fragen zur passenden Geometrie oder zum Vergleich zwischen Rahmengrößen hilft dir gerne unser Support-Team weiter._

**Noch Fragen?**

Diese FAQ deckt die Geometriewerte des Spindrift 5 AL ab. Bei individuellen Fragen zu Sitzposition, Rahmengröße oder Fahrverhalten wende dich gerne an eine Fachwerkstatt in deiner Nähe oder direkt an unser Customer-Success-Team – wir helfen dir gerne weiter.